Основная миссия математического факультета – подготовить способных кадров в области математики, обладающих богатыми фундаментальными и специальными знаниями и творческими способностями для умелого решения научно-технических вопросов в разных отраслях народного хозяйства, достичь успехов в преодолении ультрасовременных рубежей.
Во время основания Университета имени
Математический факультет имеет 9 кафедр (кафедра аналитической математики, кафедра алгебры, кафедра геометрии, кафедра дифференциальных уравнений, кафедра вероятностей и математической статистики, кафедра программирования, кафедра вычислительной математики, кафедра дискретной математики, кафедра высшей математики) и 2 НИИ (НИИ математической информатики, НИИ прикладной математики).
Отделения: математики, вычислительной науки, прикладной математики и современной математики.
Основные предметы: Аналитическая математика, Линейная алгебра, Аналитическая геометрия, Фазовая математика, Теория вероятностей, Математическая статистика, Вычислительный анализ, Комбинаторика, Дифференциальные уравнения с фазными производными, Метод оптимизации и т. д. На факультете работают более 160 преподавателей и научных сотрудников, в том числе 3 члена-корреспондента и более 50 докторов наук, среди них более 70 профессоров и доцентов.
На факультете учатся более 1 100 студентов.
Учебная программа для иностранных студентов
Срок обучения: 4 года, ученая степень: бакалавр математических наук
1 курс
1 семестр
№ | Предметы | Учебные очки | Часов в неделю | Вид проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-й иностранный язык | 3 | 4 | Экзамен | |
2 | Физика | 5 | 6 | Экзамен | |
3 | Аналитическая математика | 6 | 6 | Экзамен | |
4 | Алгебра | 5 | 5 | Экзамен | |
5 | Аналитическая геометрия | 4 | 4 | Экзамен | |
6 | Физкультура | 1 | 1 | Зачёт | |
Всего | 24 | 26 |
2 семестр
№ | Предметы | Учебные очки | Часов в неделю | Вид проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Логика | 2 | 2 | Зачёт | |
2 | 1-й иностранный язык | 3 | 4 | Зачёт | |
3 | Аналитическая математика | 6 | 6 | Экзамен | |
4 | Алгебра | 4 | 5 | Экзамен | |
5 | Алгоритм и программирование | 3 | 4 | Зачёт | |
6 | Физкультура | 1 | 1 | Зачёт | |
Всего | 19 | 22 |
2 курс
1 семестр
№ | Предметы | Учебные очки | Часов в неделю | Вид проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корейская история | 3 | 4 | Зачёт | |
2 | Социалистическая конституция и Правоведение | 2 | 2 | Зачёт | |
3 | 1-й иностранный язык | 3 | 4 | Экзамен | |
4 | Аналитическая математика | 5 | 6 | Экзамен | |
5 | Алгоритм и программирование | 3 | 4 | Экзамен | |
6 | Теория чисел | 4 | 4 | Экзамен | |
Всего | 20 | 24 |
2 семестр
№ | Предметы | Учебные очки | Часов в неделю | Вид проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корейская история | 4 | 4 | Экзамен | |
2 | 1-й иностранный язык | 3 | 4 | Зачёт | |
3 | Теория функции комплексного числа | 4 | 4 | Экзамен | |
4 | Теория функции комплексного числа | 4 | 4 | Экзамен | |
5 | Теория функции комплексного числа | 4 | 4 | Экзамен | |
6 | 2-й иностранный язык(факультатив) | 3 | 4 | Зачёт | |
Всего | 22 | 24 |
3 курс
1 семестр
№ | Предметы | Учебные очки | Часов в неделю | Вид проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чучхейская философия | 2 | 2 | Зачёт | |
2 | 1-й иностранный язык | 2 | 4 | Экзамен | |
3 | Дифференциальные уравнения | 4 | 4 | Экзамен | |
4 | Анализ числового значения | 4 | 5 | Экзамен | |
5 | Линейная алгебра и геометрия | 4 | 4 | Зачёт | |
6 | Линейная алгебра и геометрия | 4 | 4 | Экзамен | |
7 | 2-й иностранный язык (факультатив) | 4 | 4 | Зачёт | |
Всего | 24 | 27 |
2 семестр
№ | Предметы | Учебные очки | Часов в неделю | Вид проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чучхейская философия | 3 | 4 | Экзамен | |
2 | 1-й иностранный язык | 2 | 2 | Зачёт | |
3 | Фазовая математика | 4 | 4 | Экзамен | |
4 | Вероятность и математическая статистика | 4 | 5 | Экзамен | |
5 | Современная алгебра | 3 | 5 | Зачёт | |
6 | 2-й иностранный язык (факультатив) | 4 | 4 | Зачёт | |
Всего | 20 | 24 |
4 курс
1 семестр
№ | Предметы | Учебные очки | Часов в неделю | Вид проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-й иностранный язык | 2 | 2 | Экзамен | |
2 | Метод оптимизации | 4 | 4 | Экзамен | |
3 | Дифференциальная геометрия | 4 | 4 | Экзамен | |
4 | Теория вероятностей и математическая статистика | 3 | 3 | Экзамен | |
5 | Современная алгебра | 4 | 4 | Экзамен | |
6 | Анализ функции (2) | 3 | 4 | Экзамен | |
7 | Кольцо и модуль | 3 | 4 | Экзамен | |
8 | Риманова геометрия | 3 | 4 | Экзамен | |
9 | Нелинейный динамическая система и хаос | 3 | 4 | Экзамен | |
10 | Теория аналитической функции | 3 | 4 | Зачёт | |
11 | Прикладной гармоничный анализ | 3 | 4 | Зачёт | |
12 | Теория групп | 3 | 4 | Зачёт | |
13 | Теория алгебраических кодов | 3 | 4 | Зачёт | |
14 | Эллиптическая кривая и шифр | 3 | 4 | Зачёт | |
15 | Теория гомологии | 3 | 4 | Зачёт | |
16 | Симплексная геометрия | 3 | 4 | Зачёт | |
17 | Теория многообразий | 3 | 4 | Зачёт | |
18 | Дифференциальные уравнения дробного порядка | 3 | 4 | Зачёт | |
19 | Модель цены дифференциальных уравнений | 3 | 4 | Зачёт | |
20 | Прикладная математическая логика | 3 | 4 | Зачёт | |
21 | Методы формализации | 3 | 4 | Зачёт | |
22 | Оптимальное управление | 3 | 4 | Зачёт | |
23 | Стохастические дифференциальные уравнения | 3 | 4 | Зачёт | |
Всего | 23 | 25 |
Факультативные отраслевые специальные курсы
Факультативные общие специальные курсы
2 семестр
№ | Предметы | Учебные очки | Часов в неделю | Вид проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анализ Фурье | 3 | 6 | Экзамен | |
2 | Динамические системы | 3 | 6 | Экзамен | |
3 | Коммутативная алгебра | 3 | 6 | Экзамен | |
4 | Конечные поля | 3 | 6 | Экзамен | |
5 | Дифференциальная топология | 3 | 6 | Экзамен | |
6 | Алгебраическая топология | 3 | 6 | Экзамен | |
7 | Эллиптические уравнения с частными производными | 3 | 6 | Экзамен | |
8 | Теория бифуркаций | 3 | 6 | Экзамен | |
9 | Теория аналитических функций | 3 | 4 | Зачёт | |
10 | Прикладной гармоничный анализ | 3 | 4 | Зачёт | |
11 | Теория групп | 3 | 4 | Зачёт | |
12 | Теория алгебраического кодирования | 3 | 4 | Зачёт | |
13 | Эллиптические кривые и коды | 3 | 4 | Зачёт | |
14 | Теория гомологии | 3 | 4 | Зачёт | |
15 | Симплексная геометрия | 3 | 4 | Зачёт | |
16 | Теория многообразий | 3 | 4 | Зачёт | |
17 | Дифференциальные уравнения дробного порядка | 3 | 4 | Зачёт | |
18 | Модели цен с дифференциальными уравнениями | 3 | 4 | Зачёт | |
19 | Модели цен с дифференциальными уравнениями | 3 | 4 | Зачёт | |
20 | Методы формализации | 3 | 4 | Зачёт | |
21 | Оптимальное управление | 3 | 4 | Зачёт | |
22 | Стохастические дифференциальные уравнения | 3 | 4 | Зачёт | |
Всего | 15 | 20 |
Факультативные отраслевые специальные курсы
Факультативные общие специальные курсы
Срок обучения: 2 года. Ученная степень: магистр математических наук
Предметы, связанные с подготовкой магистров:
1. Теория операторов
2. Теория мер и вероятностей
3. Спецкурсы алгебры
4. Спецкурсы геометрии
5. Спецкурсы по спецпредметам
6. Полугруппы операторов
7. Современный анализ Фурье
8. Спектральная теория
9. Нелинейный функциональный анализ
10. Гиперболическая геометрия
11. Теория гомотопии
12. Комплексная геометрия
13. Современная теория динамических систем
14. Современная теория обыкновенных дифференциальных уравнений
15. Математические методы в механике
16. Бифуркации в функционально-дифференциальных уравнениях
17. Теория устойчивостей
18. Параболические уравнения с частными производными
19. Современная теория уравнений с частными производными
20. Модели цен с дифференциальными уравнениями с частными производными
21. Теория представлений
22. Алгебраическая геометрия
23. Теория алгебраических чисел
24. Сложность вычислений
25. Проектирование алгоритмов
26. Теория неплотных приближений
27. Численные методы дифференциальных уравнений дробного порядка
28. Теоретико-численный анализ
29. Вычисления больших матриц
30. Параллельные вычисления
31. Геометрично-численные интегралы
32. Контроль моделей
33. Современные кодирования
34. Информационный поиск
35. Теория машинного обучения
36. Спецкурсы нелинейного программирования
37. Прикладное оптимальное управление
38. Динамическое программирование
39. Дифференциальные игры
40. Оптимизация сетей
41. Современные статистические выводы
42. Дробное броуновское движение
43. Анализ статистических данных
44. Прикладная теория случайных процессов
45. Прикладная теория случайных процессов
46. Нелинейный анализ временных рядов
47. Теория массового обслуживания
48. Статистика процессов
49. Методы проверки выборок
50. Спецкурс стохастических дифференциальных уравнений