数学系的基本使命是培养具有能圆满解决国民经济各方面科技问题的丰富的基础知识、专业知识和创造能力的数学人才,并取得最尖端科研成果。
数学系有9个教研室(分析学教研室、代数学教研室、几何学教研室、微分方程教研室、概率与数理统计学教研室、运筹学教研室、计算数学教研室、离散数学教研室、高等数学教研室)和2个研究所(信息数学研究所、应用数学研究所)。
设有数学专业、计算科学专业、应用数学专业和现代数学专业。
主要科目有《数学分析》、《线性代数》、《解析几何》、《拓扑学》、《概率论》、《数理统计》、《数值解析》、《组合数学》、《常微分方程》、《最优化方法》等。
数学系现有160多名教师和研究员,其中有2名候补院士,40多名博士,50多名教授、副教授。
本系有700多名本科生。
留学生课程
学制:4年制,学位:数学学士
一年级
第一学期
号码 | 科目 | 学分 | 每周课时 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一外语 | 3 | 4 | 1类 | |
2 | 物理学 | 5 | 6 | 1类 | |
3 | 数学分析 | 6 | 6 | 1类 | |
4 | 代数学 | 5 | 5 | 1类 | |
5 | 解析几何 | 4 | 4 | 1类 | |
6 | 体育 | 1 | 1 | 2类 | |
总计 | 24 | 26 |
第二学期
号码 | 科目 | 学分 | 每周课时 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 逻辑学 | 2 | 2 | 2类 | |
2 | 第一外语 | 3 | 4 | 2类 | |
3 | 数学分析 | 6 | 6 | 1类 | |
4 | 代数学 | 4 | 5 | 1类 | |
5 | 算法与编程 | 3 | 4 | 2类 | |
6 | 体育 | 1 | 1 | 2类 | |
总计 | 19 | 22 |
二年级
第一学期
号码 | 科目 | 学分 | 每周课时 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜历史 | 3 | 4 | 2类 | |
2 | 社会主义宪法与法规 | 2 | 2 | 2类 | |
3 | 第一外语 | 3 | 4 | 1类 | |
4 | 数学分析 | 5 | 6 | 1类 | |
5 | 算法与编程 | 3 | 4 | 1类 | |
6 | 数论 | 4 | 4 | 1类 | |
总计 | 20 | 24 |
第二学期
号码 | 科目 | 学分 | 每周课时 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜历史 | 4 | 4 | 1类 | |
2 | 第一外语 | 3 | 4 | 2类 | |
3 | 复函数理论 | 4 | 4 | 1类 | |
4 | 微分方程 | 4 | 4 | 1类 | |
5 | 实变函数论 | 4 | 4 | 1类 | |
6 | 第二外语(选修) | 3 | 4 | 2类 | |
总计 | 22 | 24 |
三年级
第一学期
号码 | 科目 | 学分 | 每周课时 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主体哲学 | 2 | 2 | 2类 | |
2 | 第一外语 | 2 | 4 | 1类 | |
3 | 微分方程 | 4 | 4 | 1类 | |
4 | 数值解析 | 4 | 5 | 1类 | |
5 | 线性代数与几何 | 4 | 4 | 2类 | |
6 | 泛函分析 | 4 | 4 | 1类 | |
7 | 第二外语(选修) | 4 | 4 | 2类 | |
总计 | 24 | 27 |
第二学期
号码 | 科目 | 学分 | 每周课时 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主体哲学 | 3 | 4 | 1类 | |
2 | 第一外语 | 2 | 2 | 2类 | |
3 | 拓扑数学 | 4 | 4 | 1类 | |
4 | 概率与数理统计 | 4 | 5 | 1类 | |
5 | 近世代数 | 3 | 5 | 2类 | |
6 | 第二外语(选修) | 4 | 4 | 2类 | |
总计 | 20 | 24 |
四年级
第一学期
号码 | 科目 | 学分 | 每周课时 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一外语 | 2 | 2 | 1类 | |
2 | 最优化方法 | 4 | 4 | 1类 | |
3 | 微分几何 | 4 | 4 | 1类 | |
4 | 概率与数理统计 | 3 | 3 | 1类 | |
5 | 近世代数 | 4 | 4 | 1类 | |
6 | 泛函分析2 | 3 | 4 | 1类 | |
7 | 环与模 | 3 | 4 | 1类 | |
8 | 莱曼几何学 | 3 | 4 | 1类 | |
9 | 非线性动力学系统与混沌 | 3 | 4 | 1类 | |
10 | 解析函数论 | 3 | 4 | 2类 | |
11 | 应用低分析 | 3 | 4 | 2类 | |
12 | 群论 | 3 | 4 | 2类 | |
13 | 代数编码理论 | 3 | 4 | 2类 | |
14 | 椭圆曲线及密码 | 3 | 4 | 2类 | |
15 | 同调理论 | 3 | 4 | 2类 | |
16 | 辛几何学 | 3 | 4 | 2类 | |
17 | 流形理论 | 3 | 4 | 2类 | |
18 | 分数阶微分方程 | 3 | 4 | 2类 | |
19 | 微分方程价格模型 | 3 | 4 | 2类 | |
20 | 数理逻辑应用 | 3 | 4 | 2类 | |
21 | 形式化方法 | 3 | 4 | 2类 | |
22 | 最优控制论 | 3 | 4 | 2类 | |
23 | 概率微分方程 | 3 | 4 | 2类 | |
总计 | 23 | 25 |
专业选修课
专业公共选修课
第二学期
号码 | 科目 | 学分 | 每周课时 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 傅里叶分析学 | 3 | 6 | 1类 | |
2 | 动力学系 | 3 | 6 | 1类 | |
3 | 交换代数 | 3 | 6 | 1类 | |
4 | 有限域 | 3 | 6 | 1类 | |
5 | 微分拓扑几何学 | 3 | 6 | 1类 | |
6 | 代数拓扑学 | 3 | 6 | 1类 | |
7 | 椭圆形偏微分方程 | 3 | 6 | 1类 | |
8 | 分支理论 | 3 | 6 | 1类 | |
9 | 解析函数论 | 3 | 4 | 2类 | |
10 | 应用调和解析 | 3 | 4 | 2类 | |
11 | 群论 | 3 | 4 | 2类 | |
12 | 代数符号理论 | 3 | 4 | 2类 | |
13 | 椭圆曲线与编码 | 3 | 4 | 2类 | |
14 | 通条理论 | 3 | 4 | 2类 | |
15 | 辛几何学 | 3 | 4 | 2类 | |
16 | 流形理论 | 3 | 4 | 2类 | |
17 | 分数阶微分方程 | 3 | 4 | 2类 | |
18 | 微分方程定价模型 | 3 | 4 | 2类 | |
19 | 数理逻辑应用 | 3 | 4 | 2类 | |
20 | 形式化方法 | 3 | 4 | 2类 | |
21 | 最优控制论 | 3 | 4 | 2类 | |
22 | 概率微分方程 | 3 | 4 | 2类 | |
总计 | 15 | 20 |
专业选修课
专业公共选修课
学制:2年制, 学位: 数学硕士
硕士研究生科目:
1. 算子理论
2. 测度轮及概率论
3. 代数特讲
4. 几何特讲
5. 专业特讲
6. 算子半群
7. 近世傅里叶分析
8. 谱理论
9. 非线性泛函分析
10. 双曲几何学
11. 同伦论
12. 复几何学
13. 近世动力学系理论
14. 近世常微分方程
15. 力学里数学方法
16. 函数微分方程的分支
17. 稳定性理论
18. 抛物型偏微分方程
19. 近世偏微分方程
20. 偏微分方程定价模型
21. 表示论
22. 代数几何学
23. 代数数论
24. 计算复杂性理论
25. 算法设计
26. 稀疏逼近理论
27. 分数阶微分方程数值解法
28. 理论数值解析
29. 大矩阵计算法
30. 并行计算
31. 几何数值积分法
32. 模型检验
33. 现代密码学
34. 信息检索
35. 机器学习理论
36. 非线性规法特讲
37. 应用最优控制论
38. 动态规法
39. 微分对策论
40. 网最优法
41. 现代统计推理
42. 分数布朗运动
43. 统计数据分析
44. 应用随机过程
45. 系统可靠性理论
46. 非线性时序分析
47. 公共服务排队论
48. 过程统计学
49. 抽样调查法
50. 概率微分方程特讲