수학부의 기본사명은 인민경제 여러 부문에서 나서는 과학기술적문제를 능숙하게 풀어나갈수 있는 풍부한 기초지식과 전문지식, 창조적능력을 소유한 수학분야의 인재를 양성하며 최첨단연구성과를 이룩하는것이다.
수학부는 9개의 강좌(해석학강좌, 대수학강좌, 기하학강좌, 미분방정식강좌, 확률 및 수리통계학강좌, 수리운영학강좌, 계산수학강좌, 리산수학강좌, 고등수학강좌)와 2개의 연구소(정보수학연구소, 응용수학연구소)를 가지고있다.
학과로는 수학과, 계산과학과, 응용수학과, 현대수학과가 있다.
대표적인 과목들은 《해석수학》, 《선형대수》, 《해석기하》, 《위상수학》, 《확률론》, 《수리통계》, 《수치해석》, 《조합수학》, 《상미분방정식》, 《최량화방법》 등이다
수학부에서는 후보원사 3명, 박사 50여명을 비롯한 160여명의 교원, 연구사들이 사업하고있다. 그중 교수, 부교수의 학직소유자는 70여명이다.
1 100여명의 학생들이 공부하고있다.
류학생과정안
학제: 4년제, 학위: 수학학사
1학년
1학기
번호 | 과목명 | 학점 | 주당시간 | 시험방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1외국어 | 3 | 4 | 1형태 | |
2 | 물리학 | 5 | 6 | 1형태 | |
3 | 해석수학 | 6 | 6 | 1형태 | |
4 | 대수학 | 5 | 5 | 1형태 | |
5 | 해석기하학 | 4 | 4 | 1형태 | |
6 | 체육 | 1 | 1 | 2형태 | |
계 | 24 | 26 |
2학기
번호 | 과목명 | 학점 | 주당시간 | 시험방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 론리학 | 2 | 2 | 2형태 | |
2 | 1외국어 | 3 | 4 | 2형태 | |
3 | 해석수학 | 6 | 6 | 1형태 | |
4 | 대수학 | 4 | 5 | 1형태 | |
5 | 알고리듬과 프로그람작성 | 3 | 4 | 2형태 | |
6 | 체육 | 1 | 1 | 2형태 | |
계 | 19 | 22 |
2학년
1학기
번호 | 과목명 | 학점 | 주당시간 | 시험방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조선력사 | 3 | 4 | 2형태 | |
2 | 사회주의헌법과 법규범 | 2 | 2 | 2형태 | |
3 | 1외국어 | 3 | 4 | 1형태 | |
4 | 해석수학 | 5 | 6 | 1형태 | |
5 | 알고리듬과 프로그람작성 | 3 | 4 | 1형태 | |
6 | 수론 | 4 | 4 | 1형태 | |
계 | 20 | 24 |
2학기
번호 | 과목명 | 학점 | 주당시간 | 시험방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조선력사 | 4 | 4 | 1형태 | |
2 | 1외국어 | 3 | 4 | 2형태 | |
3 | 복소수함수론 | 4 | 4 | 1형태 | |
4 | 미분방정식 | 4 | 4 | 1형태 | |
5 | 실변수함수론 | 4 | 4 | 1형태 | |
6 | 2외국어(선택) | 3 | 4 | 2형태 | |
계 | 22 | 24 |
3학년
1학기
번호 | 과목명 | 학점 | 주당시간 | 시험방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 주체철학 | 2 | 2 | 2형태 | |
2 | 1외국어 | 2 | 4 | 1형태 | |
3 | 미분방정식 | 4 | 4 | 1형태 | |
4 | 수치해석 | 4 | 5 | 1형태 | |
5 | 선형대수와 기하 | 4 | 4 | 2형태 | |
6 | 함수해석 | 4 | 4 | 1형태 | |
7 | 2외국어(선택) | 4 | 4 | 2형태 | |
계 | 24 | 27 |
2학기
번호 | 과목명 | 학점 | 주당시간 | 시험방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 주체철학 | 3 | 4 | 1형태 | |
2 | 1외국어 | 2 | 2 | 2형태 | |
3 | 위상수학 | 4 | 4 | 1형태 | |
4 | 확률 및 수리통계학 | 4 | 5 | 1형태 | |
5 | 현대대수 | 3 | 5 | 2형태 | |
6 | 2외국어(선택) | 4 | 4 | 2형태 | |
계 | 20 | 24 |
4학년
1학기
번호 | 과목명 | 학점 | 주당시간 | 시험방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1외국어 | 2 | 2 | 1형태 | |
2 | 최량화방법 | 4 | 4 | 1형태 | |
3 | 미분기하 | 4 | 4 | 1형태 | |
4 | 확률 및 수리통계학 | 3 | 3 | 1형태 | |
5 | 현대대수 | 4 | 4 | 1형태 | |
6 | 함수해석2 | 3 | 4 | 1형태 | |
7 | 환과 모듈 | 3 | 4 | 1형태 | |
8 | 리만기하학 | 3 | 4 | 1형태 | |
9 | 비선형동력학계와 카오스 | 3 | 4 | 1형태 | |
10 | 해석함수론 | 3 | 4 | 2형태 | |
11 | 응용조화해석 | 3 | 4 | 2형태 | |
12 | 군론 | 3 | 4 | 2형태 | |
13 | 대수적부호리론 | 3 | 4 | 2형태 | |
14 | 타원곡선과 암호 | 3 | 4 | 2형태 | |
15 | 호모로지리론 | 3 | 4 | 2형태 | |
16 | 씸플렉트기하학 | 3 | 4 | 2형태 | |
17 | 다양체론 | 3 | 4 | 2형태 | |
18 | 분수계미분방정식 | 3 | 4 | 2형태 | |
19 | 미분방정식가격모형 | 3 | 4 | 2형태 | |
20 | 수리론리응용 | 3 | 4 | 2형태 | |
21 | 형식화방법 | 3 | 4 | 2형태 | |
22 | 최량조종론 | 3 | 4 | 2형태 | |
23 | 확률미분방정식 | 3 | 4 | 2형태 | |
계 | 23 | 25 |
전공부문선택과목
전공일반선택과목
2학기
번호 | 과목명 | 학점 | 주당시간 | 시험방식 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 푸리에해석 | 3 | 6 | 1형태 | |
2 | 동력학계 | 3 | 6 | 1형태 | |
3 | 가환대수 | 3 | 6 | 1형태 | |
4 | 유한체 | 3 | 6 | 1형태 | |
5 | 미분위상기하학 | 3 | 6 | 1형태 | |
6 | 대수적위상학 | 3 | 6 | 1형태 | |
7 | 타원형편미분방정식 | 3 | 6 | 1형태 | |
8 | 분지리론 | 3 | 6 | 1형태 | |
9 | 해석함수론 | 3 | 4 | 2형태 | |
10 | 응용조화해석 | 3 | 4 | 2형태 | |
11 | 군론 | 3 | 4 | 2형태 | |
12 | 대수적부호리론 | 3 | 4 | 2형태 | |
13 | 타원곡선과 암호 | 3 | 4 | 2형태 | |
14 | 호모로지리론 | 3 | 4 | 2형태 | |
15 | 씸플렉트기하학 | 3 | 4 | 2형태 | |
16 | 다양체론 | 3 | 4 | 2형태 | |
17 | 분수계미분방정식 | 3 | 4 | 2형태 | |
18 | 미분방정식가격모형 | 3 | 4 | 2형태 | |
19 | 수리론리응용 | 3 | 4 | 2형태 | |
20 | 형식화방법 | 3 | 4 | 2형태 | |
21 | 최량조종론 | 3 | 4 | 2형태 | |
22 | 확률미분방정식 | 3 | 4 | 2형태 | |
계 | 15 | 20 |
전공부문선택과목
전공일반선택과목
학제: 2년제, 학위: 수학석사
석사관련과목들:
1. 연산자론
2. 측도론과 확률론
3. 대수특강
4. 기하특강
5. 전공특강
6. 연산자반군
7. 현대푸리에해석
8. 스펙트르리론
9. 비선형함수해석
10. 쌍곡기하학
11. 호모토피리론
12. 복소기하학
13. 현대동력학계리론
14. 현대상미분방정식
15. 력학의 수학적방법
16. 함수미분방정식의 분지
17. 안정성리론
18. 포물선형편미분방정식
19. 현대편미분방정식
20. 편미분방정식가격모형
21. 표현론
22. 대수적기하학
23. 대수적수론
24. 계산복잡성리론
25. 알고리듬설계
26. 성긴근사리론
27. 분수계미분방정식수치풀이법
28. 리론수치해석
29. 큰행렬계산법
30. 병행계산
31. 기하학적수치적분법
32. 모형검사
33. 현대암호학
34. 정보검색
35. 기계학습리론
36. 비선형계획법특강
37. 응용최량조종론
38. 동적계획법
39. 미분경기론
40. 망최량화
41. 현대통계추론
42. 분수브라운운동
43. 통계자료분석
44. 응용우연과정론
45. 체계믿음성리론
46. 비선형시계렬해석
47. 대중봉사망리론
48. 과정통계학
49. 표본조사법
50. 확률미분방정식특강